# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | প্রকল্পসমূহ | 31-01-2012 | 30-04-2012 | ১ নং | grameenroad | ১০০০০০০/- | প্রস্তাবিত | |
2 | প্রকল্পসমূহ | grameenroad | প্রস্তাবিত | |||||
3 | কাবিখা | kabita | ||||||
4 | কাবিখা | kabita | ||||||
5 | এডিপির প্রকল্প সমূহ | |||||||
6 | এলজিইডির প্রকল্প | |||||||
7 | প্রকল্প সমূহ | |||||||
8 | কাবিখা | ১,২,৩,৪ | kabita | ৮,৫০,০০০/= | ||||
9 | কাবিটা | kabita | ১৬,৪৩০/= | |||||
10 | টিআর | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮, | tr | ১৪,০০,০০০/= | ||||
11 | জিআর | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮, | gr | ৯,০০,০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS