মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | কাজের বর্ননা | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | বরাদ্দের পরিমাণ (অন্যান্য) |
---|---|---|---|---|---|
11/2011 - 05/2012 | ৩ | আব্দুল্লাহপুর কবর স্থানের পাশে কালভার্ট নিমার্ণ | 30000 | ||
06/2011 - 11/2013 | ৫,৬ | বুড়িরপাড় আশ্রায়নের পাশে ব্রীজ কালভার্ট নির্মাণ | 45000 |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | কাজের বর্ননা | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | বরাদ্দের পরিমাণ (অন্যান্য) |
---|---|---|---|---|---|
11/2011 - 05/2012 | ৩ | আব্দুল্লাহপুর কবর স্থানের পাশে কালভার্ট নিমার্ণ | 30000 | ||
06/2011 - 11/2013 | ৫,৬ | বুড়িরপাড় আশ্রায়নের পাশে ব্রীজ কালভার্ট নির্মাণ | 45000 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS